Struktur Kurikulum
Kelas X
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler | Alokasi P5 | Total JP |
|---|---|---|---|
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | |||
| Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 90 | 18 | 108 |
| Pendidikan Pancasila | 54 | 18 | 72 |
| Bahasa Indonesia | 108 | 36 | 144 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 90 | 18 | 108 |
| Sejarah | 54 | 18 | 72 |
| Seni dan Budaya a. Seni Musik b. Seni Rupa c. Seni Teater d. Seni Tari |
54 | 18 | 72 |
| Jumlah JP Matpel Umum | 450 | 126 | 576 |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | |||
| Matematika | 108 | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 108 | 36 | 144 |
| Informatika | 108 | 36 | 144 |
| Projek IPAS | 162 | 54 | 216 |
| Dasar-Dasar Program Keahlian | 432 | - | 432 |
| Jumlah JP Matpel Kejuruan | 918 | 162 | 1080 |
| Total JP Umum + Kejuruan | 1368 | 288 | 1656 |
| Muatan Lokal | 72 | - | 72 |
| Total JP Umum + Kejuruan + Mulok | 1448 | 288 | 1728 |
No comments:
Post a Comment