PENGERTIAN
Kreator konten adalah seni dan keterampilan merancang, memproduksi serta mempublikasikan kontendigital,secara etis, estetis dan komunikatif. Konten yang dipublikasikan dapat berdasarkan fakta, peristiwa, atau imajinasi, untuk tujuan komunikasi, informasi dan hiburan. Setiap tahapan pembuatan konten, baik tahap pra produksi, produksi, maupun pasca produksi membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus yang harus dikuasai dan dipelajari dengan benar.
Satuan Pendidikan | SMKS YUPPENTEK 5 Curug |
---|---|
Mata Pelajaran | Konten Kreator |
Kelas | 12 DKV |
Penyusun | Ryan Aldi Ramdani, S.Kom. |
CAPAIAN PEMBELAJARAN
ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
---|---|
Desain Kreatif | Mampu berfikir imajinatif, kritis, analitis, kreatif, dan inovatif, untuk melakukan riset aplikatif (observasi, identifikasi, klasifikasi, komparasi, dan formulasi. Riset ini dilakukan untuk mencari sumber inspirasi menyusun konten dalam bentuk tulisan, rekayasa gambar, audio atau audio visual. Konten didistribusikan untuk mencapai target audiens dan keuntungan usaha. |
Manajemen Produksi | Mampu menyusun dan menerapkan manajemen produksi secara efektif dan efisien dalam bentuk kerja mandiri pada tahap Pra Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi. Tujuan pembuatan konten adalah mencapai target audiens dan keuntungan serta sebagai salah satu bentuk kewirausahaan dan ekonomi kreatif yang berkesinambungan. |
Teknologi Produksi | Mampu mengaplikasikan sistem operasi berbasis software dan atau aplikasi untuk menghasilkan konten tulisan, rekayasa gambar, audio, dan atau audio visual yang mendukung tahap Pra Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi. |
Platform Distribusi | Mampu membangun dan mengembangkan publikasi (distribusi) konten pada platform digital mandiri sebagai produk ekonomi kreatif secara aktif dan berkelanjutan dan memiliki nilai jual. |
Pengembangan Bisnis | Mampu mengevaluasi kualitas konten serta mengukur dan menentukan nilai jual konten digital yang dihasilkan secara mandiri dan kolaborasi. |
ALUR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN
ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN | MATERI | TUJUAN PEMBELAJARAN | ALOKASI WAKTU | ASESMEN |
---|---|---|---|---|---|
Desain Kreatif | Mampu berfikir imajinatif, kritis, analitis, kreatif, dan inovatif, untuk melakukan riset aplikatif (observasi, identifikasi, klasifikasi, komparasi, dan formulasi. Riset ini dilakukan untuk mencari sumber inspirasi menyusun konten dalam bentuk tulisan, rekayasa gambar, audio atau audio visual. Konten didistribusikan untuk mencapai target audiens dan keuntungan usaha. | Membentuk Tim Membuat Ide Konten Melakukan Riset |
Siswa mampu membuat konsep video | 4 x 2 JP | Formatif Sumatif |
Manajemen Produksi | Mampu menyusun dan menerapkan manajemen produksi secara efektif dan efisien dalam bentuk kerja mandiri pada tahap Pra Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi. Tujuan pembuatan konten adalah mencapai target audiens dan keuntungan serta sebagai salah satu bentuk kewirausahaan dan ekonomi kreatif yang berkesinambungan. | Membuat Tujuan Konten Membuat Manajemen Waktu |
Siswa mampu melaksanakan manajemen waktu dengan baik | 3 X 2 JP | Formatif Sumatif |
Teknologi Produksi | Mampu mengaplikasikan sistem operasi berbasis software dan atau aplikasi untuk menghasilkan konten tulisan, rekayasa gambar, audio, dan atau audio visual yang mendukung tahap Pra Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi. | Mengoperasikan Software Pembuatan Konten |
Siswa mampu memproduksi video | 6 X 2 JP | Formatif Sumatif |
Platform Distribusi | Mampu membangun dan mengembangkan publikasi (distribusi) konten pada platform digital mandiri sebagai produk ekonomi kreatif secara aktif dan berkelanjutan dan memiliki nilai jual. | Pendistribusian Platform Digital | Siswa mampu memilih platform digital yang benar | 2 X 2 JP | Formatif Sumatif |
Pengembangan Bisnis | Mampu mengevaluasi kualitas konten serta mengukur dan menentukan nilai jual konten digital yang dihasilkan secara mandiri dan kolaborasi. | Mengukur Kualitas Konten untuk Pengembanagn Bisnis | Siswa mampu membuat evaluasi video yang sudah dibuat | 2 X 2 JP | Formatif Sumatif |
TOTAL JAM PELAJARAN | 17 X 2 JP |
PROGRAM TAHUNAN
ELEMEN | TUJUAN PEMBELAJARAN | MATERI | ALOKASI WAKTU |
---|---|---|---|
Desain Kreatif | Siswa mampu membuat konsep video | Membentuk Tim Membuat Ide Konten Melakukan Riset |
4 x 2JP |
Manajemen Produksi | Siswa mampu melaksanakan manajemen waktu dengan baik | Membuat Tujuan Konten Membuat Manajemen Waktu |
3 x 2JP |
Teknologi Produksi | Siswa mampu memproduksi video | Mengoperasikan Software Pembuatan Konten |
6 x 2JP |
Platform Distribusi | Siswa mampu memilih platform digital yang benar | Pendistribusian Platform Digital | 2 x 2JP |
Pengembangan Bisnis | Siswa mampu membuat evaluasi video yang sudah dibuat | Mengukur Kualitas Konten untuk Pengembanagn Bisnis | 2 x 2JP |
TOTAL | 17 x 2JP |
PROGRAM SEMESTER
MODUL AJAR
No comments:
Post a Comment