CAPAIAN PEMBELAJARAN
FASE E
Elemen | Capaian Pembelajaran |
---|---|
Sistem Komputer (SK) | Peserta didik mampu menerapkan pengoperasian peralatan periferal pada perangkat komputer |
Pengolah Kata (PK) | Peserta didik mampu menerapkan pengaturan sebelum mengetik, membuat tabel, dan mailings |
Peramban Internet (PI) | Peserta didik mampu memahami koneksi internet yang tersambung dan mencari informasi untuk kepentingan belajar |
Pengolah Angka (PA) | Peserta didik mampu menerapkan fungsi matematika, statistika, teks, lookup, dan logika |
Pengolah Presentasi (PP) | Peserta didik mampu menerapkan pembuatan slide menggunakan desain, menggunakan animasi, dan menggunakan transisi, serta hyperlink |
Elemen | Materi | Semester | Alokasi |
---|---|---|---|
Sistem Komputer | Periferal Input Periferal Proses Periferal Output |
Ganjil | 8 JP |
Pengolah Kata (PK) | Pengaturan Sebelum Mengetik Tabel Mail Merge |
Ganjil | 16 JP |
Peramban Internet (PI) | Koneksi Internet Mencari Informasi |
Ganjil | 10 JP |
Pengolah Angka (PA) | Fungsi Matematika Fungsi Statistika Fungsi Teks Fungsi Lookup Fungsi Logika |
Genap | 14 JP |
Pengolah Presentasi (PP) | Menggunakan Desain Menambahkan Animasi Menambahkan Transisi Menambahkan Hyperlink |
Genap | 14 JP |
FASE F
Elemen | Capaian Pembelajaran |
---|---|
Typing Skill (TS) | Peserta didik mampu menerapkan mengetik 10 jari dan mengetik dengan cepat dan tepat |
Pengolah Kata (PK) | Peserta didik mampu memanfaatkan pengolah kata untuk membuat surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup |
Pengolah Angka (PA) | Peserta didik mampu menerapkan fungsi logika 3 kondisi dan penyajian data berupa grafik/chart |
Pengolah Presentasi (PP) | Peserta didik mampu memasukan objek berupa grafik dan video untuk kepentingan presentasi |
Peramban Internet (PI) | Peserta didik mampu mengoperasikan surel serta media sosial untuk mengirim informasi |
Elemen | Materi | Alokasi |
---|---|---|
Typing Skill (TS) | Mengetik 10 Jari Mengetik Cepat dan Tepat |
|
Pengolah Kata (PK) | Membuat Surat Lamaran Pekerjaan Membuat Daftar Riwayat Hidup |
|
Pengolah Angka (PA) | Fungsi Logika 3 Kondisi Grafik |
|
Pengolah Presentasi (PP) | Menambahkan Grafik Menambahkan Video |
|
Peramban Internet (PI) | Surat Elektronik Media Sosial |
No comments:
Post a Comment